Année | Carburant | Type de carrosserie | Moteur | Cylindrée (cc) | Puissance (kW) | Puissance (ch) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Essence | Break | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 155 | 211 |
2015 | Essence | Break | 3.0 TFSI quattro | 2995 | 200 | 272 |
2015 | Essence | Break | RS4 quattro | 4163 | 331 | 450 |
2015 | Essence | Break | S4 quattro | 2995 | 245 | 333 |
2015 | Essence | Break | 1.8 TFSI | 1798 | 88 | 120 |
2015 | Essence | Break | 1.8 TFSI | 1798 | 125 | 170 |
2015 | Essence | Break | 2.0 TFSI | 1984 | 132 | 180 |
2015 | Essence | Break | 2.0 TFSI flexible | 1984 | 132 | 180 |
2015 | Essence | Berline | 1.8 TFSI quattro | 1798 | 125 | 170 |
2015 | Essence | Berline | 2.0 TFSI flexible quattro | 1984 | 132 | 180 |
2015 | Essence | Berline | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 155 | 211 |
2015 | Essence | Berline | 3.0 TFSI quattro | 2995 | 200 | 272 |
2015 | Essence | Berline | S4 quattro | 2995 | 245 | 333 |
2015 | Essence | Berline | 1.8 TFSI | 1798 | 88 | 120 |
2015 | Essence | Berline | 1.8 TFSI | 1798 | 125 | 170 |
2015 | Essence | Berline | 2.0 TFSI | 1984 | 132 | 180 |
2015 | Essence | Berline | 2.0 TFSI flexible | 1984 | 132 | 180 |
2014 | Diesel | Break | 2.0 TDI quattro | 1968 | 105 | 143 |
2014 | Diesel | Break | 2.0 TDI quattro | 1968 | 130 | 177 |
2014 | Diesel | Break | 3.0 TDI quattro | 2967 | 180 | 245 |
Placement sur le véhicule | 5303 988 0189, 5303 970 0131, 5303 988 0131 |
---|---|
Caractéristiques spéciales | 53039880131, 5303-970-0138, 5303-988-0138, 5303-970-0189 |
Plage de fréquence | 53039880189, 53039700131 |
Type de matériau | 5303-970-0131, 5303-988-0131, 5303 970 0138, 5303 988 0138, 5303 970 0189 |
Certification de test externe | ISO9001 |
Nom du modèle | 03L145702N 03L145701EX CGLB CMEA CAHB 2.0TDI |
Année du modèle | 2007-, 03L145701A, 03L145701E, 03L145702J, 03L145701C |
Nom de marque | JRONE |
Modèle de turbo | BV43 BV43-0138 BV43-0189 BV43-0131 Cartouche de turbo CHRA Core |
Numéro de pièce | 53039700138, 53039880138, 53039700189, 53039880189, 53039700131 |
53039880131, 5303-970-0138, 5303-988-0138, 5303-970-0189 | |
5303-970-0131, 5303-988-0131, 5303 970 0138, 5303 988 0138, 5303 970 0189 Application Vehicle For Audi A4 2.0TDI B8 A5 Q5 S5 A6 C6 For Seat Exeo |
Bienvenue sur PièceCom, la plateforme incontournable pour les vendeurs de pièces détachées en Algérie ! Si vous êtes passionné par l’industrie automobile et que vous proposez des pièces de qualité supérieure, vous êtes au bon endroit pour faire briller votre entreprise.
En tant que vendeur sur PièceCom, vous bénéficiez d’une vitrine en ligne puissante qui met en avant votre expertise et votre offre unique.
Rejoignez-nous sur PièceCom et faites partie d’une communauté de vendeurs passionnés qui contribuent à fournir des pièces détachées de qualité supérieure aux conducteurs en Algérie. Votre expertise mérite d’être reconnue et récompensée, et nous sommes là pour vous aider à réaliser vos ambitions commerciales.